全电动注塑机润滑脂
技术参数
产品型号 | 稠度等级 | 颜色 | 容量 | 代表机型 |
ODR-FS2-7 | 1.5 | 绿色 | 400ML | 发那科、新泻、东洋、东芝 |
700ML | ||||
ODR-NS-1-7 | 1 | 草绿色 | 700CC | 日精电动注塑机 |
ODR-MY2-7 | 1.5 | 黄色 | 400ML | 住友电动注塑机 |
700ML | ||||
ODR-AL2-7 | 1.5 | 黄色 | 700CC | 阿玛达、AMADA、AC冲床 |
ODR-YS2-7 | 1.5 | 黄色 | 400ML | 海天电动注塑机 |
700ML | ||||
ODR-JS1-EX | 1 | 浅黄色 | 700CC | 日钢电动注塑机 |
ODR-MP0-7 | 0 | 褐色 | 400ML | 日钢注塑机/数控车床 |
700ML | ||||
ODR-W100-7 | 00 | 黄色 | 700CC | 海天、长飞亚电动注塑机 |
ODR-MYS-7 | 00 | 黄色 | 700CC | 住友电动注塑机 |
ODR-X100-7 | 000 | 黄色 | 400ML | 牧野、兄弟 |
700ML | ||||
ODR-300-7 | 000 | 黄色 | 400ML | 高速冲床、电脑锣 |
700ML |