描述
【产品特性】:
- 抗水淋,抗磨,耐候性,长寿命
- 优良的油脂安定性、挥发性极低;
- 具有良好的润滑性、降噪性、橡塑相容性,低温性。
【产品用途】:
- 该产品在执行机构上能起到有效降低蜗轮蜗杆噪音,让工作得更加平稳。同时适用于塑胶与塑胶,塑胶与金属之间的摩擦副润滑和降噪
主要技术参数:
项目 | 参数 | 典型数据 | 试验标准 |
外观 | 白色光亮油膏 | 白色光亮油膏 | 目测 |
使用温度范围 ℃ | — | -40~130 | — |
锥入度 0.1mm | 280~295 | 290 | GB/T 269 |
NLGI 等级 | 2 | 2 | — |
滴点 ℃ | ≥180 | 205 | GB/T 3498 |
钢网分油(100℃,30h) % | ≤4.0 | 1.75 | SH/T 0324 |
腐蚀(T2 铜片,100℃,24h) | ≤1b | 1b | GB/T 7326 甲 |
T3 铜腐蚀(100℃,3h) | — | 合格 | SH/T 0331 |
蒸发度(120℃,1h) % | ≤2.0 | 0.18 | SH/T 0337 |
磨斑直径(392N, 60min) mm | — | 0.47 | SH/T 0204 |
(以上数据,仅供参考,不具契约书性质。)